项目 | 技术要求 | 试验方法 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A号 | B号 | C号 | D号 | |||
闪点(开口),℃ ≮ | 210 | 220 | 230 | 240 | GB/T3536 | |
水分,% ≯ | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T260 | |
倾点,℃ ≯ | -5 | -5 | -5 | -5 | GB/T3535 | |
光亮性,级 ≯ | 1 | 1 | 1 | 1 | SH0564 | |
运动粘度40℃,mm2/s≯ | 35 | 48 | 68 | 105 | GB/T265 | |
腐蚀(铜片,100℃,3h),级≯ | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T5096 | |
热氧化安定性 | 粘度比≯ | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | SH/T0219 |
残炭增加值,%≯ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
冷却性能(液温80℃,不搅拌) | 特性温度℃≮ | 660 | 680 | 700 | 720 | ISO/9950 |
最大冷速,℃s≮ | 90 | 88 | 85 | 80 |
很多人对水溶性淬火介质的检测与杀菌有疑问,究竟多久对淬火剂进行检测和杀菌呢?
淬火液冷速介于水油之间的淬火介质,性能稳定,不易变质,使用寿命长,适合中低碳合金钢及合金钢。
因客户之前没用过水性PAG淬火液,要求我司提供现场调配支持。那水性淬火液浓度如何调配呢?
旋耕刀在热处理淬火前,通常需要经过锻造或辊压成形,再采用旋耕刀淬火液进行热处理淬火处理。
面对多种热处理淬火冷却介质,选择适合自己产品淬火冷却介质成为热处理工件淬火的关键。
大气瓶客户选择THIF-502PAG淬火剂,调节浓度获得不同冷却速度,满足不同材质和工件要求。